Wind Directions
| OMWC Rating: | ![]() |
South coast venues (from west to east)
| Wind Direction | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weymouth | x-on | on | x-on | x | x-off | off | x-off | x |
| Overcombe | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| Poole, Hamworthy | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off |
| Poole, Baiter | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off |
| Poole, Harbour | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x |
| Poole, Studland | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off | x-off |
| Poole, Bramblebush | x-on | x | x-off | off | x-off | x | x-on | on |
| Poole, Sandbanks | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| Christchurch, Harbour | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x |
| Christchurch, Avon Beach | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| Lepe | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off |
| Calshot | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| Hillhead | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x |
| Lee-on-Solent | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x |
| Stokes Bay | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off |
| Southsea | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| Hayling, Seafront | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off |
| Hayling, Langstone | x | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on |
| Hayling, Northney | on | x-on | x | x-off | off | x-off | x | x-on |
| West Wittering | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x |
| East Wittering | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x |
| Pagham | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| Climping | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| Worthing | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off |
| Shoreham | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| Pevensey Bay | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off | x-off |
| Camber Sands | off | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off |
| St. Mary's Bay | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off | x-off |
| Dover | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
Other venues
| Wind Direction | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunstanton | x-on | x | x-off | off | x-off | x | x-on | on |
| Rutland Water | on | x-on | x | x-off | off | x-off | x | x-on |
| Grafham Water | on | x-on | x | x-off | off | x-off | x | x-on |
| Queen Mary | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| Queen Mother | x | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on |
| The Gower, Oxwich | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| The Gower, Horton | x-off | x | x-on | on | x-on | x | x-off | off |
| The Gower, Rhossili | x | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on |
| Devon, Saunton | x | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on |
| Devon, Putsborough | x | x-off | off | x-off | x | x-on | on | x-on |
Last updated: 15/08/08 20:59 By: johng
Views: 2880



Social Bookmarks: